Revalorisation de 4 % des prestations sociales
Vous êtes allocataire des Caisses d’allocations familiales (Caf) ? Vous bénéficiez de prestations sociales telles que la Prime d’activité, le Revenu de solidarité active (RSA) ou encore le Revenu de solidarité (RSO) ? Vous êtes bénéficiaire de prestations familiales telles que l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) ? Les prestations sociales et familiales versées par les Caf ont été revalorisées de 4 % au 1er juillet 2022.
Les changements
Après l’augmentation du 1eravril 2022 du fait de l’inflation, une nouvelle revalorisation de 4 % des prestations sociales et familiales est prévue par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Cette revalorisation, qui concerne plusieurs prestations sociales et familiales, est rétroactive au 1er juillet 2022 et sera visible sur les versements de septembre 2022.
Quelles sont les prestations sociales concernées ?
Quatre prestations sociales ont bénéficié de l’augmentation au 1er juillet 2022.
Prestation sociale | Au 1er avril 2022 | Au 1er juillet 2022 |
Prime d’activité | Maximum pour une personne vivant seule et sans personne à charge : 563,68 € | Maximum pour une personne vivant seule et sans personne à charge : 586,23 € |
Le revenu de solidarité active (RSA) | Maximum pour une personne vivant seule et sans personne à charge : 575,52 € | Maximum pour une personne vivant seule et sans personne à charge : 598,54 € |
Le revenu de solidarité (RSO) | 542,05 € | 563,75 € |
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) | Maximum : 919,86 € | Maximum : 956,65 € |
Quelles sont les prestations familiales concernées ?
Les prestations familiales suivantes ont bénéficié de l’augmentation de 4 %.
Prestation familiale | Au 1er avril 2022 | Au 1er juillet 2022 |
Les allocations familiales (mensuel) | En fonction des ressources du foyer :33,62 €67,23 €134,46 € | En fonction des ressources du foyer :34,96 €69,92 €139,83 € |
Le complément familial (mensuel) | En fonction des ressources du foyer : entre 175,01 € et 262,53 € | En fonction des ressources du foyer : entre 182 € et 273,02 € |
Prime à la naissance ou à l’adoption | Pour une naissance : 965,34 €Pour une adoption : 1 930,68 € | Pour une naissance : 1 003,95 €Pour une adoption : 2 007,91 € |
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)(mensuel) | Allocation de base : 135,13 €Complément d’Aeeh : entre 101,35 % et 1 146,69 € | Allocation de base : 140,54 €Complément d’Aeeh : entre 105,39 % et 1 192,54 € |
L’allocation de soutien familial (Asf) (mensuel) | Par enfant : 122,93 € | Par enfant : 163,87 € |
Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) (mensuel) | Plafond d’emploi direct par enfant ou par famille pour les moins de 3 ans :Maximum : 479,17 €Médian : 302,15 €Minimum : 181,26 €Plafond d’emploi direct par enfant ou par famille pour les enfants entre 3 et 6 ans :Maximum : 239,58 €Médian : 151,10 €Minimum : 90,64 € | Plafond d’emploi direct par enfant ou par famille pour les moins de 3 ans :Maximum : 498,33 €Médian : 314,24 €Minimum : 188,52 €Plafond d’emploi direct par enfant ou par famille pour les enfants entre 3 et 6 ans :Maximum : 249,16 €Médian : 157,15 €Minimum : 94,26 € |
La prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) (mensuel) | Cessation totale d’activité : 405,97 €Temps de travail inférieur ou égal au mi-temps : 262,45 €Temps de travail entre 50 % et 80 % : 151,39 € | Cessation totale d’activité : 422,21 €Temps de travail inférieur ou égal au mi-temps : 272,95 €Temps de travail entre 50 % et 80 % : 157,45 € |
L’allocation de rentrée scolaire (ARS) (annuelle) | Pour les enfants entre 6 et 10 ans : 376,98 €Pour les enfants entre 11 et 14 ans : 397,78 €Pour les enfants entre 15 et 18 ans : 411,56 € | Pour les enfants entre 6 et 10 ans : 392,05 €Pour les enfants entre 11 et 14 ans : 413,69 €Pour les enfants entre 15 et 18 ans : 428,02 € |
L’allocation journalière du proche aidant (Ajpa) | Pour une journée de remplacement de revenu : 58,59 €Pour une demi-journée de remplacement de revenu : 29,30 € | Pour une journée de remplacement de revenu : 60,93 €Pour une demi-journée de remplacement de revenu : 30,47 € |
L’allocation forfaitaire en cas de décès de l’enfant | Si les revenus perçus en 2020 sont supérieurs à 87 560 € : 1 019,04 €Si les revenus perçus en 2020 sont inférieurs ou égaux à 87 560 € : 2 038,03 € | Si les revenus perçus en 2020 sont supérieurs à 87 560 € : 1 059,80 €Si les revenus perçus en 2020 sont inférieurs ou égaux à 87 560 € : 2 119,54 € |
Cette loi sur le pouvoir d’achat a aussi généré une hausse de 4 % pour les prestations et minima sociaux suivants :
- l’allocation de veuvage ;
- l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ;
- l’allocation temporaire d’attente (ATA) ;
- l’aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine, ex-ARFS – prestation transitoire de solidarité ;
- l’allocation de solidarité spécifique ;
- les indemnités en capital AT-MP, rentes AT-MP et salaire minimum des rentes AT-MP (assiette minimale), prestation complémentaire pour recours à tierce personne et majoration pour tierce personne AT-MP ;
- la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- les tarifs unitaires de la prestation spécifique de restauration scolaire (DOM et Mayotte) ;
- l’allocation de congé-solidarité ;
- la majoration forfaitaire pour enfant à charge ;
- les cotisations et salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 30 juin 2022 servant de base au calcul des pensions de vieillesse dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date ;
- le capital décès ;
- l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) ;
- la complémentaire santé solidaire et aide médicale de l’État ;
- l’allocation versée aux jeunes en EPIDE ;
- l’allocation versée dans le cadre du contrat d’engagement jeune, ainsi que l’allocation ponctuelle versée en application de l’article L. 5131-5 du code du travail ;
- la garantie jeune ;
- la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Textes de loi et références
Et aussi
- Connaissez-vous le congé de proche aidant indemnisé par la Caf ?
- Caf : le calendrier 2022 des versements des prestations
- Prime exceptionnelle de rentrée : qui peut en bénéficier ?
- Pensions de retraite : + 4 % avec effet rétroactif au 1er juillet 2022
Pour en savoir plus
- La revalorisation des prestations Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)
Source : Service Public